Meer weten over onze aankomende evenementen?
Bekijk hier de agenda van Dartvereniging Oldebroek
Uitslagen
TUSSENSTAND INTERNE COMPETITIE
|
|
6-4-23 |
13-4-23 | 20-4-23 |
3-5-23 |
23-3-23 |
30-3-23 |
TOT |
1 |
René Harms |
10 |
4 |
6 | 18 | 17 | 20 |
373 |
2 |
Jeroen van de Grijp |
8 |
9 | 7 | 12 | 19 | 21 |
360 |
3 | Alex van de Brink | 9 | 0 | 9 | 17 | 13 | 16 | 228 |
4 |
Thomas van Diepen | 7 | 10 | 0 | 13 | 15 | 15 | 224 |
5 |
Jeffrey van ‘t Hul |
0 |
0 | 0 | 10 | 7 | 10 | 214 |
6 |
Henri Veldhoen | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 13 | 209 |
7 | Albert Appie Prins | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 175 |
8 |
Wesley ten Hove | 0 | 8 | 0 | 14 | 16 | 17 | 174 |
9 | Patrick van de Meulen | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 159 |
10 | Jaimy van Wheegel | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 22 | 156 |
11 | Dick Bruinewoud | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 125 |
12 | Niek Vaessen | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 19 | 125 |
13 | Bennie Brink | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 122 |
14 | Damian “Barry” Heibrink | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 | 106 |
15 |
Johan Veenendaal | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 106 |
16 |
Jos Holstege | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 92 |
17 | Egbert “Eppo” Schoonhoven | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
87 |
18 | Gerard Agterhuis | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 83 |
19 | Antwan de Vries | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 76 |
20 | Harm van de Wetering | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 |
21 | Andre van Lente | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
22 | Wilco Woltjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
23 | Erwin van Oene | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 59 |
24 | Jeffrey Meijer | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
25 | Gerjan van ‘t Hul | o | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
26 | Andy Flier | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 43 |
27 | Christiaan Klompmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
28 | Niels “Kaziem” van der Linde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
29 | Sebastiaan Jans | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 57 |
30 | Joey Mensink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
31 | Albert Magré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
32 | Ruben van Loo | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 28 |
33 | Mark Meijers | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 32 |
34 | Erwin van Ingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
35 | William Schreurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
36 | Berthel Holstege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
37 | Bas van Boven | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 24 |
38 | Arjan Ponstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
39 | Arjan Wittingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
40 | Justin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
41 | Maik Scholten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
42 | Dick Doornewaard | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
43 | Elias Mendel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
44 | Lucas Mendel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
45 | Dries Leusink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
46 | Jarno “Siergeit” Knikker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
47 | Toon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
48 | Ricardo Van Hooren | 9 | 9 | |||||
49 | Julian ten Hove | 8 | 8 | |||||
50 | Peter Kroez | 2 | 2 | |||||
51 | Bart Notten | 3 | 3 |
TUSSENSTAND HOOGSTE FINISH
6-4-23 | 13-4-23 |
20-4-23 |
3-5-23 | 23-3-23 | 30-3-23 |
HF |
||
1 |
Alex van de Brink | 160 |
|
116 | 108 |
160 |
||
2 |
Johan Veenendaal | 153 |
|
153 |
||||
3 |
Jeroen van de Grijp | 126 | 105 | 100 |
144 |
|||
4 |
Jaimy van Wheegel |
|
143 |
|||||
5 |
Jeffrey van ‘t Hul |
|
140 | |||||
6 |
Gerard Agterhuis | 138 | ||||||
7 |
Thomas van Diepen |
134 | ||||||
8 |
Henri Veldhoen |
128 |
||||||
9 |
Rene Harms | 110/127 | 127 | |||||
10 |
Wesley ten Hove |
120 |
||||||
|
||||||||
11 |
Sebastiaan Jans |
120 |
||||||
12 |
Appie Prins |
120 |
||||||
13 |
Antwan de Vries |
116 |
||||||
14 |
Albert Magré |
111 |
||||||
15 |
Joey Mensink |
110 |
||||||
16 |
Andy Flier | 109 | ||||||
17 |
Damian “Barry” Heibrink |
108 |
||||||
18 |
Jos Holstege | 104 | 104 | |||||
19 |
Dick Bruinewoud |
100 |
||||||
20 |
Bennie Brink |
100 |
6-4-23 | 13-4-23 | 20-4-23 | 16-3-23 | 23-3-23 | 30-3-23 | tot 100 | ||
1 | Egbert “Eppo” Schoonhoven | 99 | ||||||
2 | Henry Veldhoen | 98 | ||||||
3 | Erwin van Oene |
98 |
||||||
4 |
Patrick van der Meulen |
97 |
||||||
5 |
Dick Bruinewoud |
92 |
||||||
6 |
Jeroen van de Grijp | 99 | 99 |
99 |
||||
7 |
Bennie Brink | 84 |
84 |
TUSSENSTAND AANTAL 180’ERS
6-4-23 | 13-4-23 | 20-4-23 | 3-5-23 | 23-3-23 | 30-3-23 | Tot | ||
1 | Jeroen van de Grijp | 2 | 21 | |||||
2 | Rene Harms | 1 | 19 | |||||
3 | Thomas van Diepen | 1 | 1 | 13 | ||||
4 | Alex van de Brink | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | |
5 | Jeffrey van ‘t Hul | 1 | 10 | |||||
6 | Henry Veldhoen | 1 | 3 | 9 | ||||
7 | Jefferey Meijer | 5 | ||||||
8 | Jaimy van Wheegel | 5 | ||||||
9 | Johan Veenendaal | 5 | ||||||
10 | Erwin van Oene | 1 | 1 | 5 | ||||
11 | Wilco Woltjer | 1 | 4 | |||||
12 | Jos Holstege | 3 | ||||||
13 | Wesley ten Hove | 2 | ||||||
14 | Dick Bruinewoud | 2 | ||||||
15 | Andy Flier | 1 | 3 | |||||
16 | André van Lente | 1 | 2 | |||||
17 | Joey Mensink | 2 | ||||||
18 | Albert “Appie” Prins | 1 | 3 | |||||
19 | Patrick van de Meulen | 2 | ||||||
20 | Niek Veassen | 1 | ||||||
21 | Antwan de Vries | 4x Frikandel | 1 | |||||
22 | Erwin van Ingen | 1 | 1 | |||||
23 | Mark Meijers | 1 | ||||||
24 | Bennie Brink | 2x 171 | 1 |
Tussenstand finish < 15 darts
6-4-23 | 13-4-23 | 20-4-23 | 3-5-23 | 23-3-23 | 30-3-23 | |||
1 | Rene Harms | 15D | 15D | 13D | 13D/15D 7x | |||
2 | Henry Veldhoen | 14D | ||||||
3 | Wesley ten Hove | 14D | 15D | 14D/15D | ||||
4 | Wilco Woltjer | 14D | ||||||
5 | Thomas van Diepen | 15D | ||||||
6 | Alex van de Brink | 15D | 15D | |||||
7 | Bennie Brink | 15D |
Sponsoren


